INVIERNO*WINTER
del-from-ab 01/09/202 hasta-to-bis 30/06/202
Tarifas*Price list*Preisliste |
Cambiado,change,Geändert...25.05.2022
Bitte schicken Sie mir eine Email, Falls Sie
ein Angebot brauchen...
Please send me a Email, to offer You a Price !
202 |
1-6 Pro Tag Per Day Por Dia |
7-25 Pro Tag Per Day Por Dia |
26-60 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 21 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September-Juni | Seguro con | Versicher. | Insurance | ||||
Franquicia | mit S.B. | with Franchis | |||||
B |
Opel Agila 5 Türig Baujahr...März 2005 |
.. + 6 | 9 + 6 | 7 + 6 | ***** | 21% + | R-Cd |
Total Endpreis | 40.00 € | 18.18 € | 15.73 € | ***** | Included | ||
B | Skoda Fabia 5 Türig | .. + 6 | 9 + 6 | 7 + 6 | ***** | 21% + | Radio + A/C |
Total Endpreis | 40.00 € | 18.15 € | 15.73 € | ***** | Included | ||
B | Fiat Panda 5 Türig | .. + 6 | 9 + 6 | 6 + 6 | ***** | 21% + | Radio + A/C |
Total Endpreis | 40.00 € | 18.15 € | 15.73 € | ***** | Included | ||
B | Vw Polo 5 Türig Automatik | .. + 6 | 12 + 6 | 10 + 6 | ***** | 21% + | Radio + A/C |
Total Endpreis | 40.00 € | 21.78 € | 19.36 € | **** | Included | ||
B | Dacia Sendero 5 Türig | .. + 6 | 9 + 6 | 7 + 6 | ***** | 21% + | Radio + A/C |
Total Endpreis | 40.00 € | 18.15 € | 15.73 € | ***** | Included | ||
202 |
1-6 Pro Tag Per Day Por Dia |
7-25 Pro Tag Per Day Por Dia |
26-60 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 21 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
September-Juni | Seguro con | Versicher. | Insurance | ||||
Franquicia | mit S.B. | with Franchis | |||||
C |
Skoda Octavia Kombi Automatik |
.. + 9 | 10 + 9 | 7 + 9 | ***** | 21% + | Radio + A/C |
Total Endpreis | 50.00 € | 22.99 € | 19.36 € | ***** | Included | ||
C | Vw Caddy 1.4 | .. + 9 | 10 + 9 | 7 + 9 | ***** | 21% + | Radio + A/C |
Total Endpreis | 50.00 € | 22.99 € | 19.36 € | ***** | Included | ||
C |
Skoda Fabia SW..Kombi..Familiar |
.. + 9 | 10 + 9 | 7 + 9 | ***** | 21% + | Radio + A/C |
Total Endpreis | 50.00 € | 22.99 € | 19.36 € | ***** | Included |
|
|
C | Opel Zafira 7 plazas | .. + 9 | 10 + 9 | 7 + 9 | ***** | 21% + | Radio + A/C |
Total Endpreis | 50.00 € | 22.99 € | 19.36 € | ***** | Included | ||
C | Fiat 500 C Cabrio | .. + 9 | 10 + 9 | 7 + 9 | ***** | 21% + | Radio + A/C |
Total Endpreis | 50.00 € | 22.99 € | 19.36 € | ***** | Included | ||
C | Vw Golf Variant 1.2 | .. + 9 | 10 + 9 | 7 + 9 | ***** | 21% + | Radio + A/C |
Total Endpreis | 50.00 € | 22.99 € | 19.36 € | ***** | Included |
|
|
202 |
1-6 Pro Tag Per Day Por Dia |
7-25 Pro Tag Per Day Por Dia |
26-60 Pro Tag Per Day Por Dia |
+0 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 21 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
September-Juni | Seguro con | Versicher. | Insurance | ||||
Franquicia | mit S.B. | with Franchis | |||||
D | ***** | 00 + 0 | 00 + 0 | 00 + 0 | 00 + 0 | 21% + | Radio + A/C |
Total Endpreis | 00,00 € | 00,00 € | 00,00 € | 00,00 € | Included | ||
D | ***** | 00 + 0 | 0 + 0 | 00 + 0 | 00 + 0 | 21% + | Radio + A/C |
Total Endpreis | 0.0 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.0 € | Included |
+
202 |
1-6 Pro Tag Per Day Por Dia |
7-25 Pro Tag Per Day Por Dia |
26-60 Pro Tag Per Day Por Dia |
+ Pro Tag Per Day Por Dia |
+ 21 % Mwst. V.A.T. I.V.A. |
||
Model | Alquiler + | Miete + | Hire + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September-Juni | Seguro con | Versicher. | Insurance | ||||
Motorbike | Franquicia | mit S.B. | with Franchis |
A | Beverly 350 ABS/ASR | **** | 17 + 5 | 13 + 5 | ***** | 21 % + | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Endpreis | **** | 26.62 € | 21.78 € | ***** | Included |
21% I.V.A/Mehrwertsteuer /V.A.T. Incluido/Inklusive/Included
|
+
Kindersitze Kosten 30 € und Sitzerhöhungen 5 €
+
Selbstbeteiligung |
Grupo A = 500,00 € |
Selbstbeteiligung |
Grupo B =
600,00
€ Grupo C = 1.200,00 € Grupo D = 1.500,00 € |
&
Vollkasko ohne S.B. Gruppe B 5 € pro Tag + 21 % Mwst |
Todo Riesgo sin Franquicia Grupo B 5 € por dia + 21 % I.v.a. |
With out Franchise Group B 5 € per day + 21 % V.a.t. |
&
Vollkasko ohne S.B. Gruppe C + D 10 € pro Tag + 21 % Mwst |
Todo Riesgo sin Franquicia Grupo C + D 10 € por dia + 21 % I.v.a. |
With out Franchise Group C + D 10 € per day + 21 % V.a.t. |
Bürozeiten Horario Office Hours |
& 16:00 - 20:00 |
Andere Büro Zeiten , nach absprache in Bürozeiten ausmachen !
Other Office hours, we make in Business time !
Fuera del horario de la Oficina , concretar en horas de Oficina !
Nachtservice,Nightservice, Servicio de Noche :
22:00-24:00 bis 04:00-06:00
Haben ein Aufpreis von 30 €
Nightservice cost 30 €
Servicio de Noche son 30 €
leocar.com/home
The End + Ende + Fin